| Model: | TECNO 130E![]() |
PARVA 140E | PARVA 155E![]() |
DOMUS 175E![]() |
| Kategorie | hobby | hobby | hobby | poloprofi |
| Napájecí napětí | 230 V | 230V | 230 / 400 V | 230 / 400 V |
| Jištění - pojistka | 16 A | 16A | 16 A | 16 A |
| Napětí naprázdno | 48 V AC | 48 V AC | 48 V AC | 48 V AC |
| Svařovací proud | 30 - 100 A | 30 - 100 A | 40 - 140 A | 40 - 160 A |
| Použitelné elektrody | 1,6 - 2,5 mm | 1,6 - 2,5 mm | 1,6 - 3,2 mm | 1,6 - 4,0 mm |
| Počet odtavených elektrod (výkon) |
||||
| 1,6 mm | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 2,0 mm | 20 | 22 | 50 | 50 |
| 2,5 mm | 10 | 11 | 23 | 31 |
| 3,2mm | 10 | 13 | ||
| Hmotnost | 11 kg | 13,2 kg | 15 kg | 20 kg |
| Rozměry d/š/v | 36/16/29 cm | 39/21/28 cm | 39/21/28 cm | 61/32/40 cm |
| Svařovací kabely | pevné připojení | pevné připojení | AD 10 | AD 10 |
| Kabely,kartáč,štít | ano | ano | ne | ano |
| Chlazení ventilátorem | ne | ne | ano | ano |
| Cena bez DPH | 1 250,- | 2 150,- | 2 490,- | 3 490,- |
| Model: |
DOMUS 210Cu
|
PRIMUS 210E![]() |
P-ARC 840 |
| Kategorie | poloprofi | profi | profi |
| Napájecí napětí | 230 / 400 V | 230 / 400 V | 400 V |
| Jištění - pojistka | 230 / 400 V | 25 / 16 A | 40 A |
| Napětí naprázdno | 48 V AC | 55 V AC 50 V DC |
62-72,5 V DC |
| Svařovací proud | 30 - 180 A | 25 - 160 A AC 20 - 130 A DC |
65 - 400 A DC |
| Použitelné elektrody | 1,6 - 4,0 mm | 1,6 - 4,0 mm | 2,0 - 8,0 mm |
| Počet odtavených elektrod (výkon) |
|||
| 1,6 mm | 62 | 160A / 15% AC | 380A/35% |
| 2,0 mm | 50 | 80A / 60% AC | 270A / 60% |
| 2,5 mm | 43 | 130A / 22% DC | 210A / 100% |
| 3,2mm | 24 | 80A / 60% DC | |
| Hmotnost | 22 kg | 36 kg | 119 kg |
| Rozměry d/š/v | 61/32/40 cm | 72/38/50 cm | 57/89/78 cm |
| Svařovací kabely | AD 16 | DS 16 | DS 50 |
| Kabely,kartáč,štít | ne | ano | ne |
| Chlazení ventilátorem | ano | ano |
ano |
| Cena bez DPH | 3 990,- | 4 990,- | 24 990,- |